2019年10月:全国各省市风力发电产量排名,内蒙古自治区当月产51.6亿千瓦时登顶
2023-03-19 02:20:35
报告网
(相关资料图)
报告网监测数据统计:2019年10月全国风力发电产量为286.2亿千瓦时,同比增长10%;1-10月份累计产量为2856.8亿千瓦时,同比增长5.7%。
图1:2019年5-10月份全国风力发电产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,内蒙古自治区10月份产量达到了51.6亿千瓦时,位居全国榜首,其次是新疆维吾尔自治区和河北省,产量分别为33.1亿千瓦时,20.9亿千瓦时。
表1:2019年10月份全国各省市风力发电产量排行榜
排名 | 省市 | 10月产量(亿千瓦时) | 1-10月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 内蒙古自治区 | 51.6 | 480.4 |
2 | 新疆维吾尔自治区 | 33.1 | 327.3 |
3 | 河北省 | 20.9 | 209 |
4 | 甘肃省 | 19.9 | 193.1 |
5 | 宁夏回族自治区 | 14.5 | 137.8 |
6 | 辽宁省 | 14.2 | 126.2 |
7 | 云南省 | 13.9 | 202.7 |
8 | 山西省 | 13.2 | 142.6 |
9 | 山东省 | 12.4 | 130.8 |
10 | 黑龙江省 | 11.7 | 91.4 |
11 | 江苏省 | 10.6 | 124.4 |
12 | 吉林省 | 9.7 | 72.8 |
13 | 福建省 | 7 | 60.6 |
14 | 贵州省 | 5.9 | 60.2 |
15 | 陕西省 | 5.8 | 55.3 |
16 | 湖北省 | 5.5 | 50 |
17 | 广东省 | 5.2 | 53.7 |
18 | 湖南省 | 4.8 | 51.7 |
19 | 四川省 | 4.6 | 57.6 |
20 | 河南省 | 4.1 | 39.7 |
21 | 青海省 | 4 | 42.9 |
22 | 广西壮族自治区 | 3.8 | 40.2 |
23 | 安徽省 | 3.1 | 34.2 |
24 | 江西省 | 2.3 | 25.9 |
25 | 浙江省 | 2 | 22.1 |
26 | 重庆市 | 0.9 | 7.1 |
27 | 天津市 | 0.7 | 7.2 |
28 | 上海市 | 0.6 | 6.9 |
29 | 海南省 | 0.3 | 3.2 |
数据来源:报告网数据中心